Statistiky domény: sknavsi.cz
Poslední aktualizace: 20 Lis 2026 - 01:52
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
52 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Baiduspider ( catchall )85065.65 MB20 Lis 2026 - 00:38
wordpress2,84110.40 MB20 Lis 2026 - 00:38
Baiduspider42911.10 MB20 Lis 2026 - 00:38
nbot278+3712.98 MB20 Lis 2026 - 00:12
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )3647.58 MB20 Lis 2026 - 00:01
SeznamBot356+4521.99 MB19 Lis 2026 - 23:36
Googlebot-Image675.34 MB19 Lis 2026 - 23:32
Unknown robot identified by bot\*1,792+203209.49 MB19 Lis 2026 - 23:29
bingbot281+2910.48 MB19 Lis 2026 - 23:02
SemrushBot36+551.44 MB19 Lis 2026 - 22:55
ning272.64 MB19 Lis 2026 - 22:15
Googlebot529+5220.12 MB19 Lis 2026 - 21:35
empty user agent string296+38.28 MB19 Lis 2026 - 21:06
Applebot654+559.58 MB19 Lis 2026 - 21:03
facebook198+16.49 MB19 Lis 2026 - 20:56
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+350916.88 KB19 Lis 2026 - 20:53
DotBot231+128102.49 MB19 Lis 2026 - 20:27
scanner27215.87 KB19 Lis 2026 - 20:03
crawl1,173+10056.53 MB19 Lis 2026 - 19:59
Baiduspider-image101003.83 KB19 Lis 2026 - 19:06
YisouSpider93+31.79 MB19 Lis 2026 - 18:41
AhrefsBot582+805.59 MB19 Lis 2026 - 15:45
DuckDuckBot26698.60 KB19 Lis 2026 - 14:51
robot8+17382.20 KB19 Lis 2026 - 14:49
facebookexternalhit38+1145.24 MB19 Lis 2026 - 10:16
360Spider16+4494.46 KB19 Lis 2026 - 09:50
heritrix3,136+4548.29 MB19 Lis 2026 - 05:34
archive.org_bot30318.01 MB19 Lis 2026 - 02:16
Unknown robot identified by \*bot421.43 MB18 Lis 2026 - 19:14
PetalBot0+2675.66 KB18 Lis 2026 - 12:37
scrapy9308.59 KB18 Lis 2026 - 10:17
MJ12bot59+181.55 MB18 Lis 2026 - 09:18
CCBot22+3401.67 KB18 Lis 2026 - 06:36
Bytespider1094.21 MB18 Lis 2026 - 06:36
netcraft4583.24 KB17 Lis 2026 - 23:11
Go-http-client271+112.81 MB17 Lis 2026 - 20:31
hunter137.25 KB17 Lis 2026 - 17:03
dataprovider.com58+25.83 MB15 Lis 2026 - 21:51
YandexBot3+319.08 KB14 Lis 2026 - 15:15
link4+4167.14 KB12 Lis 2026 - 21:48
Wget71.72 MB12 Lis 2026 - 15:32
Adsbot6+3225.05 KB12 Lis 2026 - 13:43
discover6224.64 KB11 Lis 2026 - 05:12
python331.13 MB10 Lis 2026 - 11:27
Barkrowler9+4238.54 KB09 Lis 2026 - 23:11
Firefox version 10 and lower - various robots272.81 KB09 Lis 2026 - 02:46
seekbot11.98 KB06 Lis 2026 - 16:52
Velen1+137.64 KB06 Lis 2026 - 11:13
Curl3846 bajtů05 Lis 2026 - 03:18
spider8+1105.09 KB03 Lis 2026 - 11:00
Dalvik222.30 KB01 Lis 2026 - 18:48
checker268.22 KB01 Lis 2026 - 08:18
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)